Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #16-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,315,500 $2,496
Lentor Hills Residences #01-04 603 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,334,000 $2,212
The Myst 秘林嘉园 #24-14 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #05-05 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,797,000 $1,779
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-15 1216 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,378,600 $1,956
Bartley Vue #03-01 1066 Area (sqft) 3 $2,163,000 $2,029
Lentor Hills Residences #01-03 1345 Area (Sqft / Sqm) 4 $2,787,000 $2,072

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
32 Gilstead #02-03 4219 Area(Sqft/Sqm) 4 $14,474,000 $3,430
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
Lentor Mansion #05-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,209,000 $2,160
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,215,500 $2,074
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
The Myst 秘林嘉园 #24-14 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
Pinetree Hill 松岩轩 #24-14 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,079,000 $2,272
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419
Lentor Hills Residences #21-29 581 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,421,000 $2,445

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pinetree Hill 松岩轩 #22-15 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,769,000 $2,527
The Hillshore 锦绣山庄 #02-12 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,788,000 $2,406

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!